建築物環境衛生管理技術者
| 年 度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 平成13年度 | 8,365 | 1,744 | 20.8 % |
| 平成14年度 | 9,031 | 1,445 | 16.0 % |
| 平成15年度 | 9,709 | 1,895 | 19.5 % |
| 平成16年度 | 9,625 | 947 | 9.8 % |
| 平成17年度 | 9,959 | 3,512 | 35.3 % |
| 平成18年度 | 8,632 | 811 | 9.4 % |
| 平成19年度 | 9,489 | 1,746 | 18.4 % |
| 平成20年度 | 9,312 | 1,666 | 17.9 % |
| 平成21年度 | 9,918 | 1,872 | 18.4 % |
| 平成22年度 | 10,194 | 1,700 | 16.7 % |
| 平成23年度 | 10,241 | 1,367 | 13.3 % |
| 平成24年度 | 10,599 | 3,467 | 32.7 % |
平成16年度と18年度の合格率がきわめて低い。
17年度は易しくした反動か。合格基準点を試験前に
発表しているため、合格率の調整ができない。
22年度は、受験者数が10,000人の大台を超えた。